|
|
|
Schedule C: Buffer Plant Material
C.2: Deciduous Trees (Medium)
| Botanical Name | Common Name | Hardiness Zone | Size |
| |
| Acer campestre | Field Maple | 5 | 5cm cal. |
| |
| Acer davidii | David's Maple | 6 | > 2.0m ht. |
| |
| Acer negundo | Box Elder | 2 | 2.0m ht. |
| |
| Amelanchier canadensis | Downy Serviceberry | 4 | 2.0m ht. |
| |
| Amelanchier laevis | Shadbush | 4 | 2.0m ht. |
| |
| Betula jacquemontii | Jacquemont Birch | 7 | 5cm cal. |
| |
| Carpinus betulus | European Hornbeam | 5 | 5cm cal. |
| |
| Cercis canadensis | Eastern Redbud | 5 | 5cm cal. |
| |
| Cornus florida | Flowering Dogwood | 5 | 2.0m ht. |
| |
| Cornus mas | Cornelian Cherry | 4 | 2.0m ht. |
| |
| Cornus nuttallii | Dogwood | 4 | 2.0m ht. |
| 'White Wonder' |
| |
| Eleagnus angustifolia | Russian Olive | 2b | 2.0m ht. |
| |
| Fagus sylvatica | European Beech | 6 | 5cm cal. |
| 'Dawyckii' | Dawyck Beech | 6 | 5cm cal. |
| 'Zlatia' | Golden Beech | 6 | 5cm cal. |
| |
| Halesia monticola | Mountain Silver Bell | 5 | 5cm cal. |
| |
| Magnolia dawsoniana | Dawson Magnolia | 7 | 2.5m ht. |
| |
| Magnolia sieboldii | Oyama Magnolia | 7b | 2.5m ht. |
| |
| Magnolia X soulangiana | Saucer Magnolia | 5b | 2.5m ht. |
| |
| Oxydendron arboreum | Sorrel Tree | 5 | 2.0m ht. |
| |
| Prunus padus | European Bird Cherry | 3 | 6cm cal. |
| |
| Prunus serrulata | Japanese Cherry | 5-6 | 6cm cal. |
| |
| Prunus subhirtella | Higan Cherry | 5 | 6cm cal. |
| |
| Prunus yedoensis | Daybreak Cherry | 6 | 6cm cal. |
| 'akebono' |
| Rhus typhina | Staghorn Sumac | 3 | 2.0m ht. |
| |
| Sophora japonica | Regent Pagoda Tree | 4 | 5cm cal. |
| 'Regent' |
| |
| Sorbus aucuparia | European Mountain Ash | 3 | 5cm cal. |
| 'Rosedale' |
| |
| Stewartia pseudocamellia | Japanese Stewartia | 5 | 5cm cal. |
| |
| Styrax japonica | Japanese Snowdrop | 5 | 5cm cal. |
| |
| Tilia x Euchlora | Crimean Linden | 4 | 5cm cal. |
Back to Table of Contents
|
|