
Applications Submitted 2006-2007
| M O N T H | ||||||||||||||
| Region | Year | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
| Interior | 2007 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 66 |
| 2006 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 59 | |
| Island | 2007 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 15 | 6 | 8 | 18 | 13 | 98 |
| 2006 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 73 | |
| Kootenay | 2007 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 11 | 16 | 10 | 10 | 11 | 7 | 112 |
| 2006 | 5 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 13 | 100 | |
| North | 2007 | 4 | 2 | 16 | 18 | 18 | 19 | 7 | 11 | 7 | 12 | 8 | 6 | 128 |
| 2006 | 7 | 8 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 17 | 19 | 9 | 7 | 13 | 131 | |
| Okanagan | 2007 | 6 | 4 | 12 | 8 | 12 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 13 | 5 | 122 |
| 2006 | 6 | 6 | 25 | 16 | 12 | 17 | 7 | 14 | 3 | 10 | 13 | 11 | 140 | |
| South Coast | 2007 | 6 | 5 | 14 | 19 | 10 | 16 | 12 | 6 | 10 | 12 | 11 | 10 | 131 |
| 2006 | 7 | 9 | 18 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 16 | 14 | 15 | 6 | 130 | |
| Totals | 2007 | 29 | 33 | 62 | 65 | 62 | 67 | 58 | 60 | 53 | 55 | 64 | 49 | 657 |
| 2006 | 29 | 32 | 81 | 56 | 52 | 55 | 49 | 68 | 60 | 48 | 49 | 54 | 633 | |
| Last Updated: February 21, 2008 |
|
|