
Applications Submitted 2004-2005
| M O N T H | ||||||||||||||
| Region | Year | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
| Interior | 2005 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 60 |
| 2004 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 6 | 48 | |
| Island | 2005 | 5 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 97 |
| 2004 | 6 | 6 | 16 | 6 | 8 | 13 | 13 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 108 | |
| Kootenay | 2005 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 65 |
| 2004 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 50 | |
| North | 2005 | 2 | 9 | 19 | 2 | 7 | 14 | 7 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 93 |
| 2004 | 10 | 13 | 14 | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 110 | |
| Okanagan | 2005 | 4 | 15 | 18 | 9 | 16 | 8 | 5 | 10 | 12 | 19 | 10 | 12 | 138 |
| 2004 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 13 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 101 | |
| South Coast | 2005 | 4 | 11 | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | 13 | 8 | 7 | 11 | 6 | 104 |
| 2004 | 5 | 3 | 13 | 13 | 11 | 21 | 7 | 7 | 10 | 7 | 14 | 10 | 121 | |
| Totals | 2005 | 18 | 52 | 68 | 49 | 50 | 59 | 31 | 56 | 41 | 45 | 43 | 45 | 557 |
| 2004 | 36 | 34 | 60 | 39 | 46 | 60 | 45 | 36 | 47 | 45 | 49 | 41 | 538 | |
| Last Updated: March 21, 2006 |
|
|