
New Applications Submitted 2005-2006
| M O N T H | ||||||||||||||
| Region | Year | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
| Interior | 2006 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 59 |
| 2005 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 56 | |
| Island | 2006 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 73 |
| 2005 | 5 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 99 | |
| Kootenay | 2006 | 5 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 13 | 100 |
| 2005 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 65 | |
| North | 2006 | 7 | 8 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 17 | 19 | 9 | 7 | 13 | 131 |
| 2005 | 2 | 9 | 19 | 2 | 7 | 14 | 7 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 93 | |
| Okanagan | 2006 | 6 | 6 | 25 | 16 | 12 | 17 | 7 | 14 | 3 | 10 | 13 | 11 | 140 |
| 2005 | 4 | 15 | 18 | 9 | 16 | 8 | 5 | 9 | 12 | 19 | 11 | 12 | 138 | |
| South Coast | 2006 | 7 | 9 | 18 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 16 | 14 | 15 | 6 | 130 |
| 2005 | 4 | 11 | 12 | 14 | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 7 | 11 | 6 | 103 | |
| Totals | 2006 | 29 | 32 | 81 | 56 | 52 | 55 | 49 | 68 | 60 | 48 | 49 | 54 | 633 |
| 2005 | 18 | 52 | 68 | 49 | 50 | 59 | 31 | 53 | 41 | 43 | 45 | 45 | 554 | |
| Last Updated: February 5, 2007 |
|
|