
Applications Submitted 2010
| M O N T H | |||||||||||||
| Region | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| Interior | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 57 |
| Island | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 69 |
| Kootenay | 3 | 10 | 11 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 8 | 8 | 89 |
| North | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 8 | 23 | 9 | 5 | 13 | 8 | 2 | 127 |
| Okanagan | 5 | 6 | 11 | 4 | 12 | 7 | 9 | 7 | 17 | 4 | 12 | 7 | 101 |
| South Coast | 6 | 7 | 11 | 8 | 14 | 13 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 103 |
| Totals | 24 | 44 | 59 | 39 | 59 | 39 | 71 | 40 | 42 | 45 | 52 | 32 | 546 |
Applications Submitted 2006-2009
| M O N T H | ||||||||||||||
| Region | Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| Interior | 2009 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 45 |
| 2008 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 75 | |
| 2007 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 8 | 66 | |
| 2006 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 59 | |
| Island | 2009 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 69 |
| 2008 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 62 | |
| 2007 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 15 | 6 | 8 | 18 | 13 | 98 | |
| 2006 | 2 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 73 | |
| Kootenay | 2009 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 79 |
| 2008 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 10 | 98 | |
| 2007 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 11 | 16 | 10 | 10 | 11 | 7 | 112 | |
| 2006 | 5 | 3 | 12 | 10 | 7 | 2 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 13 | 100 | |
| North | 2009 | 10 | 3 | 9 | 12 | 7 | 9 | 5 | 6 | 14 | 7 | 6 | 3 | 76 |
| 2008 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 15 | 16 | 17 | 9 | 18 | 11 | 11 | 148 | |
| 2007 | 4 | 2 | 16 | 18 | 18 | 19 | 7 | 11 | 7 | 12 | 8 | 6 | 128 | |
| 2006 | 7 | 8 | 8 | 14 | 11 | 12 | 6 | 17 | 19 | 9 | 7 | 13 | 131 | |
| Okanagan | 2009 | 5 | 5 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 89 |
| 2008 | 9 | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 18 | 9 | 16 | 8 | 119 | |
| 2007 | 6 | 4 | 12 | 8 | 12 | 15 | 17 | 9 | 10 | 11 | 13 | 5 | 122 | |
| 2006 | 6 | 6 | 25 | 16 | 12 | 17 | 7 | 14 | 3 | 10 | 13 | 11 | 140 | |
| South Coast | 2009 | 11 | 10 | 9 | 14 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 9 | 3 | 91 |
| 2008 | 7 | 10 | 16 | 11 | 5 | 11 | 19 | 9 | 12 | 14 | 20 | 4 | 138 | |
| 2007 | 6 | 5 | 14 | 19 | 10 | 16 | 12 | 6 | 10 | 12 | 11 | 10 | 131 | |
| 2006 | 7 | 9 | 18 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 16 | 14 | 15 | 6 | 130 | |
| Totals | 2009 | 43 | 36 | 54 | 61 | 40 | 47 | 30 | 38 | 33 | 30 | 33 | 26 | 471 | 2008 | 38 | 47 | 63 | 45 | 44 | 50 | 66 | 58 | 64 | 54 | 68 | 43 | 640 |
| 2007 | 29 | 33 | 62 | 65 | 62 | 67 | 58 | 60 | 53 | 55 | 64 | 49 | 657 | |
| 2006 | 29 | 32 | 81 | 56 | 52 | 55 | 49 | 68 | 60 | 48 | 49 | 54 | 633 | |
Last Updated: Jan 24, 2011
|
|